RELAÇÃO DOS DIÁCONOS - CAPITAL
|  | CONGREGAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | 
| 01   | ALDEIA DO ÍNDIO | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | 
| 02 | ALDEIA DO ÍNDIO | THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS | 
| 03 | BENÍCIO MENDES | ADRIANO PESSOA DA SILVA | 
| 04 | CLETO MARQUÊS LUZ | ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA JÚNIOR | 
| 05 | CLIMA BOM “D” | ELYSANDRO CARNAÚBA MELO | 
| 06 | FEITOSA | CARLOMAN MARQUÊS DE MORAIS | 
| 07 | FEITOSA | IZAEL PEDRO DA SILVA | 
| 08 | FEITOSA | JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS | 
| 09 | FRANCO JATOBÁ | SANDOVAL APRIGIO DOS SANTOS | 
| 10 | GIVALDO CARIMBÃO | LEVI PESSOA DOS SANTOS | 
| 11 | JATIÚCA | FELIPE FELINO DE FRANÇA | 
| 12 | JATIÚCA | DJALMA PEDRO DOS SANTOS FILHO | 
| 13 | JATIÚCA | JOÃO HENRIQUE DE MELO VERÍSSIMO | 
| 14 | JOÃO SAMPAIO 2 | DAVID CASSIANO DA SILVA | 
| 15 | JOÃO SAMPAIO 2 | RUBENS ROSENDO DE FREITAS | 
| 16 | JOÃO SAMPAIO 2 | JOSÉ WELLINGTON GOMES DA SILVA | 
| 17 | JOSÉ TENÓRIO | JESAÍAS CABRAL DE ANDRADE | 
| 18 | MARQUÊS DE POMBAL | EVERALDO DE OLIVEIRA LIMA | 
| 19 | MARQUÊS DO POMBAL | ITAMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 
| 20 | MEDEIROS NETO | PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO | 
| 21 | MONTE ALEGRE | AILTON SILVA DOS SANTOS | 
| 22 | NOVO MUNDO | ISAQUIEL DA SILVA COELHO | 
| 23 | NOVO MUNDO | JESIEL JOSÉ DOS SANTOS | 
| 24 | NOVA COHAB | RONIVALDO SANTOS DA SILVA | 
| 25 | PARAISO DO HORTO 1 | ALEX PEREIRA DA SILVA | 
| 26 | PAU D`ARCO 1 | JÚLIO MICHEL OLIVEIRA DA SILVA | 
| 27 | PAU D`ARCO 2 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | 
| 28 | PINHEIRO | RUBENON HONORATO DA SILVA FILHO | 
| 29 | PITANGUINHA | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 
| 30 | PITANGUINHA | LUCIANO BATISTA DA SILVA JÚNIOR | 
| 31 | RUA A 32 | IVO AMORIM SILVA | 
| 32 | SANTOS DUMONT 2 | FLÁVIO DOS SANTOS LEITE | 
| 33 | SANTOS DUMONT 2 | JONATHAN DAVID DE MIRANDA | 
| 34 | SANTOS DUMONT 2 | RAMON SILVA DOS SANTOS | 
| 35 | SÃO JORGE | ELIAS CASSIANO COSTA JÚNIOR | 
| 36 | TABULEIRO DO MARTINS | DAVID CORREIA BARNABÉ | 
| 37 | TABULEIRO DO MARTINS | FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS | 
| 38 | TABULEIRO DO MARTINS | JACKSON SILVEIRA RODRIGUES | 
| 39 | TABULEIRO DO MARTINS          | JOSÉ NILDO DA SILVA | 
| 40 | TABULEIRO DO MARTINS | SÓCRATES PEREIRA DA SILVA | 
| 41 | TABULEIRO DO MARTINS | VANILDO FRAGOSO DE MELO | 
| 42 | TRAPICHE DA BARRA | ALLYSON LUCAS BEZERRA LOPES | 
| 43 | TRAPICHE DA BARRA | CARLOS EDUARDO BEZERRA DA SILVA | 
| 44 | TRIUNFO | JOSÉ DOS SANTOS | 
| 45 | VILLAGE CAMPESTRE 4 | GILMAR MELO DA SILVA | 
RELAÇÃO DOS DIÁCONOS - JARBAS OITICICA
|  | CAMPO | NOME DO CANDIDATO | 
| 01   | JARBAS OITICICA            | JOSÉ LANDRO GOMES DE JESUS | 
| 02 | JARBAS OITICICA | JAIR VELOSO NUNES MACHADO FILHO | 
| 03 | JARBAS OITICICA | SILVANIO JOÃO DA SILVA | 
| 04 | JARBAS OITICICA | WILLAS MICNEIAS DOS SANTOS | 
RELAÇÃO DOS PRESBÍTEROS - CAPITAL
|  | CONGREGAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | 
| 01   | ALDEIA DO ÍNDIO | SILVIO GUTEMBERG LINS DE SOUZA | 
| 02 | ALTO DA ALEGRIA | DJACI DE LIMA DE FREITAS JÚNIOR | 
| 03 | ALTO DA ALEGRIA | WILKENS DOS SANTOS OLIVEIRA | 
| 04 | CRUZ DAS ALMAS | RAFAEL DIEGO JAIRES DA SILVA | 
| 05 | FAROL | CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS | 
| 06 | GAMA LINS 3 | JOSÉ FERNANDO LIMA SANTOS | 
| 07 | GIVALDO CARIMBÃO | ALEXSANDRO PRAZERES DA SILVA | 
| 08 | MARQUÊS DE TAMANDARÉ      | ALEXSANDRO DE MELO SILVA | 
| 09 | MARQUÊS DO POMBAL | ELIAS BERNARDO DO NASCIMENTO | 
| 10 | PÔR DO SOL | ESDRAS FRANCISCO SILVA | 
| 11 | PINHEIRO | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 
| 12 | PINHEIRO | TIAGO DÓRIA BARRETO | 
| 13 | PITANGUINHA | SEBASTIÃO CORREIA COSTA | 
| 14 | RUA A 32 | CLEUTON JOSÉ MARINHA DA SILVA | 
| 15 | TABULEIRO DO MARTINS | JOSÉ AIRTON SARAIVA | 
| 16 | TABULEIRO DO MARTINS | JOSÉ CIRÍACO FILHO | 
| 17 | TABULEIRO DO MARTINS | FERNANDO LUIZ DE SOUZA | 
| 18 | TABULEIRO DO MARTINS | MARCOS SILVA LIMA | 
| 19 | TRAPICHE DA BARRA | MÁRCIO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | 
| 20 | VAL PARAÍSO | GENIVALDO LUIS DA SILVA | 
| 21 | VILLAGE CAMPESTRE 6 | JOSÉ JÚLIO HONORATO DOS SANTOS | 
RELAÇÃO DOS PRESBÍTEROS - JARBAS OITICICA
|  | CAMPO  | NOME DO CANDIDATO | 
| 01   | JARBAS OITICICA       | LUCIANO DOMINGOS DE LIMA | 
| 02 | JARBAS OITICICA | JOSÉ APARECIDO OLIVEIRA SILVA | 
| 03 | JARBAS OITICICA | DANIEL SANTANA DOS
  SANTOS  | 

Interaja com o Portal AD Alagoas e envie sugestões de matérias, tire suas dúvidas, e faça parte do nosso conteúdo.
participe »Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Templo Sede
Av. Moreira e Silva, nº 406, Farol
Horário de Cultos
Aos Domingos 09:00h - Escola Dominical
Aos Domingos 18:30h - Culto Evangelístico
As Terças-feiras 18:30h - Culto de Doutrina
As Quarta-feiras 10:00h as 17hs - Círculo de Oração
As Sextas-feiras 18:30h - Culto de Oração