Buscando facilitar as ações administrativas e eclesiásticas, como os cultos administrativos e os batismos, o pastor-presidente José Orisvaldo Nunes de Lima ampliou o número de Regiões Administrativas da Capital de 06 para 10 Regiões. O procedimento será essencial para acompanhar o crescimento da Igreja e aprimorar sua organização, tendo em vista o bom andamento da Obra de Deus em nosso estado.
Os coordenadores de cada Região trabalharão em conjunto com a liderança da Igreja, cooperando e seguindo o calendário de programações, eventos e atividades propostas pela presidência. Os líderes regionais também darão total assistência aos dirigentes de congregações nas igrejas locais, promovendo eventos e contribuindo com ideias inovadoras na realização de evangelismos, seminários, cursos, reuniões e palestras envolvendo o maior número de obreiros e membros. Segue abaixo a relação das 10 Regiões com as respectivas congregações e dirigentes:
RELAÇÃO DAS CONGREGAÇÕES POR REGIÕES | ||
REGIÃO 1º | ||
COORDENADORES - PR. MÚCIO MORAIS ARRUDA / PR. VALTER DOS ANJOS | ||
CONGREGAÇÃO REGIONAL: FRANCO JATOBÁ | ||
Nº | CONGREGAÇÕES | DIRIGENTES |
1 | FORMOSA | CARLOS MAGNO N. DE MORAES |
2 | FRANCO JATOBÁ | MÚCIO DE MORAES ARRUDA |
3 | JOAQUIM LEÃO | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA |
4 | LENITA VILELA | JOSUELTON DE OLIVEIRA GUEDES |
5 | MARQUÊS DE POMBAL | DJAIR NASCIMENTO DE ALMEIDA |
6 | MUTIRÃO I | MARCO LINDEMBERG DE S. GOMES |
7 | MUTIRÃO II | JOÃO RAIMUNDO DA SILVA |
8 | PONTAL DA BARRA | RUBENS CORREIA DA SILVA |
9 | PRADO | EDEBALDO FERNANDES DE SOUZA NETO |
10 | TRAPICHE DA BARRA | PAULO CESAR SALES DE SANTANA |
11 | VERGEL DO LAGO I | VALTER DOS ANJOS |
12 | VERGEL DO LAGO II | JACKSON BRAGA DE ARAÚJO |
13 | VILA BREJAL | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO |
14 | VIRGÍLIO GUEDES | ARNALDO RODRIGUES PADILHA |
REGIÃO 2º | ||
COORDENADORES - PR. ELEAZZAR FERREIRA CAVALCANTE / PR. JAIRO ÉRICO CLEMENTINO DA SILVA | ||
CONGREGAÇÃO REGIONAL: PONTA DA TERRA | ||
Nº | CONGREGAÇÕES | DIRIGENTES |
1 | ALDEIA DO ÍNDIO | LUCIVAL FERREIRA DOS SANTOS |
2 | BOSQUE DAS ACÁCIAS | DANIEL MANOEL DA SILVA |
3 | CRUZ DAS ALMAS | JOAQUIM LUIZ M. DE PAULA |
4 | GROTA DO ARROZ | MAXIMIANO DANTAS DA SILVA |
5 | GROTA DO CIGANO | MOAB DA SILVA |
6 | GROTA DO RAFAEL | LUIZ JOSÉ DA SILVA |
7 | JACARECICA - VILA EMATER | RUBENS CAVALCANTE DOS SANTOS |
8 | JARAGUÁ | BAZILEU ANTÔNIO DOS SANTOS |
9 | JATIÚCA I | EDERALDO DOMINGOS DA SILVA |
10 | JATIÚCA II | EDIJONE SABINO DO NASCIMENTO |
11 | POÇO | ANTONIO JORGE MOREIRA |
12 | PONTA DA TERRA | ELEAZZAR FERREIRA CAVALCANTE |
13 | REGINALDO | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS |
14 | STELLA MARIS | JAIRO ÉRICO CLEMENTINO DA SILVA |
REGIÃO 3º | ||
COORDENADORES - PR. SEVERINO RODRIGUES DA SILVA / PR. JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS NETO | ||
CONGREGAÇÃO REGIONAL: COHAB | ||
Nº | CONGREGAÇÕES | DIRIGENTES |
1 | BARO DURO | JOAQUIM JOSÉ DOS SANTOS FILHOS |
2 | BELO MONTE | CARLOS DINIZ FERREIRA DOS SANTOS |
3 | COHAB I | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA |
4 | COHAB II | MIQUEIAS DA SILVA BARROS |
5 | CORONEL PARANHO | ADELVAN RODRIGUES DA SILVA |
6 | ENGENHO DE DENTRO | AGRIMERON TEIXEIRA ALVES |
7 | FEITOSA | JOÁS CLEMENTINO DE PAULA |
8 | JARDIM FEITOSA | ERIVALDO CAVALCANTE DE MELO |
9 | JOSÉ PEIXOTO | DANIEL SILVA DE LIMA |
10 | MANOEL VIANA | IVONILDO LOURENÇO DE LIMA |
11 | MIRAMAR | JOSÉ EUCLIDES DA SILVA |
12 | NOVA COHAB | ISRAEL CASSIMIRO DA SILVA |
13 | PAU D'ARCO I | SAMUEL BENICIO COSTA DE OLIVEIRA |
14 | PAU D'ARCO II | JESSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO |
15 | PIABAS | TONY DUARTE SILVA DE OLIVEIRA |
16 | PROFESSOR SIDRONIO | JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS NETO |
17 | SÃO JORGE | BENITEZ CARLOS DE SOUZA |
18 | TRIUNFO | JORGE DA SILVA TORRES |
19 | VAL PARAÍSO | JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS FILHO |
20 | VALE DO ARTEMÍSIA | MIGUEL JOSÉ SIMÕES DA SILVA |
21 | VISTA ATlÂNTICA | JOSÉ FERREIRA DA SILVA |
REGIÃO 4º | ||
COORDENADORES - PR. WALTER PEREIRA DA SILVA / PR. HERMANN MARCONI N. TRINDADE | ||
CONGREGAÇÃO REGIONAL: PINHEIRO | ||
Nº | CONGREGAÇÕES | DIRIGENTES |
1 | AV. ROTARY | GERALDO JOSÉ DA SILVA |
2 | CANAÃ | BENEDITO SANTANADE LIMA |
3 | CHÃ NOVA | ... |
4 | FAROL | HERMANN MARCONI N. TRINDADE |
5 | JARDIM ACÁCIA | LENILDO COSTA DOS SANTOS |
6 | JOSÉ TENÓRIO | GEORGE ÂNGELO DA SILVA |
7 | NOVO MUNDO | WILSON DA SILVA PIMENTEL |
8 | OURO PRETO | ERIVALDO CORREIA DA SILVA |
9 | PINHEIRO | WALTER PEREIRA DA SILVA |
10 | PITANGUINHA | ALEXANDRE NOVAES DE ALMEIA |
11 | SANTO AMARO | JOSÉ DE LIMA SANTOS |
12 | SERRARIA I | CLOVIS LIMEIRA NOVAES |
13 | VILA REDENÇÃO | JAILSON ALVES FERREIRA |
REGIÃO 5º | ||
COORDENADORES - PR. LUCIANO DE AQUINO MENDONÇA /PR. PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA | ||
CONGREGAÇÃO REGIONAL: BEBEDOURO | ||
Nº | CONGREGAÇÕES | DIRIGENTES |
1 | ALTO DA BOA VISTA | MAXWELL SEVERINO DA SILVA SANTOS |
2 | BEBEDOURO | LUCIANO DE AQUINO MENDONÇA |
3 | BOM PARTO | TALVANEZ VIEIRA DA SILVA |
4 | CHÃ DA JAQUEIRA I | JOSÉ CÍCERO L. FERREIRA |
5 | CHÃ DA JAQUEIRA II | ISMAEL ARAÚJO REIS |
6 | CHÃ DAS PALMEIRAS | LEVI LEANDRO DA SILVA |
7 | CHÃ DE BEBEDOURO | PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA |
8 | FERNANDEZ | JOSÉ ALVES DE FARIAS FILHO |
9 | JARDIM GLÓRIA | JOÃO ALVES LIRA |
10 | JOÃO SAMPAIO I | JURANDIR DA SILVA SANTOS |
11 | LUIZ PEDRO I | ADELBRANDO AFONSO DE ALMEIDA |
12 | LUIZ PEDRO V | CLEVERTON DA S. VASCONCELOS |
13 | MARQUÊS DE ABRANTES | TITO VALDEVINO DE OLIVEIRA |
14 | MONTE ALEGRE | MAXWELL SILVA DE LIMA |
15 | MUTANGE | JOSÉ VALMIR ROBERTO DA SILVA |
16 | NOVA VILA | HAROLDO MIGUEL DA SILVA |
17 | PARAÍSO DO HORTO | WILTON DE OLIVEIRA RICARDO |
18 | VILA SAEM | ANTONIO CÍCERO DE OLIVEIRA |
REGIÃO 6º | ||
COORDENADORES - PR. EDMILSON FERREIRA TEIXEIRA / PR. MANACÉS LINO BALBINO | ||
CONGREGAÇÃO REGIONAL: SANTA LÚCIA | ||
Nº | CONGREGAÇÕES | DIRIGENTES |
1 | AEROCLUBE | MEZAQUE LOPES DE OLIVEIRA |
2 | BETEL 1 | MANOEL PEREIRA LIMA |
3 | BETEL 2 | JOSÉ MANOEL DE LIMA |
4 | CLETO MARQUES LUZ | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA (ELIAS) |
5 | CAMBUCI | HÉLIO VIEIRA CABRAL |
6 | DUBEAUX LEÃO | ENIVALDO MALTA PINHEIRO |
7 | MARQUES DE TAMANDARÉ | ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA |
8 | NAÇÕES UNIDAS | JOSÉ CARLOS |
9 | PARQUE PETROPOLIS | DEINIR DENILSON FERREIRA RODRIGUE SILVA |
10 | POÇO AZUL | ÂNTONIO LUIZ DA SILVA |
11 | SALVADOR LYRA | MANACÉS LINO BALBINO |
12 | SANTA LÚCIA | EDMILSON FERREIRA TEIXEIRA |
13 | SOMBRA DOS EUCALÍPTOS | MANACÉS GRACILIANO DE LIRA |
14 | TABULEIRO NOVO I | ELIEZÉ PEREIRA DE LIMA |
15 | TABULEIRO NOVO II | JOÃO BATISTA COSTA DE LIMA |
16 | TABULEIRO NOVO III | JOÃO BATISTA MEDEIROS |
17 | TERRA DE ANTARES | NEEMIAS CAVALCANTE DA SILVA |
REGIÃO 7º | ||
COORDENADORES - PR. JOSÉ LUIZ DOS SANTOS / PR. ADONIAS ARÁÚJO DA SILVA | ||
CONGREGAÇÃO REGIONAL: TABULEIRO DOS MARTINS | ||
Nº | CONGREGAÇÕES | DIRIGENTES |
1 | CLIMA BOM "A" | ADONIAS ARAÚJO DA SILVA |
2 | CLIMA BOM "B" | AUGUSTO ALVES NICÁCIO |
3 | CLIMA BOM "C" | JABSON ANTONIO G. DA SILVA |
4 | CLIMA BOM "D" | JOSÉ LUIZ DA SILVA |
5 | CLIMA BOM "E" | AUIRTON BARROS DA SILVA |
6 | CLIMA BOM "F" | JOSÉ LIVINO FILHO |
7 | CLIMA BOM "G" | ANTÔNIO RODRIGUES DE S. FILHO |
8 | CLIMA BOM "H" | BEM-JUDAH B. MAGALHÕES |
9 | MEDEIROS NETO | EZEQUIAS DOS SANTOS PEIXOTO |
10 | MORADA DOS EUCALIPTOS 1 | JOSÉ AURÉLIO DO NASCIMENTO |
11 | NASCENÇA I | ELIEL TEIXEIRA RODRIGUES |
12 | NASCENÇA II | JOEGE FAUSTINO DOS SANTOS |
13 | OSMAN LOUREIRO | ELI BUARQUE LINS |
14 | PRIMITIVA I | JOSÉ CÍCERO V. DE OLIVEIRA |
15 | PRIMITIVA II | LUIS DO NASCIMENTO |
16 | ROSANE COLLOR | ROBSON LAURENTINO DA SILVA |
17 | TABULERO DO MARTINS I | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS |
18 | TABULERO DO MARTINS II | JOSÉ LUIZ DE SOUZA |
REGIÃO 8º | ||
COORDENADORES - PR. AGAPTO MACÁRIO DA SILVA / PR. FABRICIO DOS SANTOS LARANJA | ||
CONGREGAÇÃO REGIONAL: EUSTÁQUIO GOMES | ||
Nº | CONGREGAÇÕES | DIRIGENTES |
1 | D.E.R | CÍCERO JAMYL G. DA SILVA |
2 | DENISSON MENEZES | GEOVÁ DE ARAÚJO |
3 | EUSTAQUIO GOMES | AGÁPTO MACÁRIO DA SILVA |
4 | GAMA LINS I | MAREVALDO FERREIRA DOS SANTOS |
5 | GAMA LINS II | AMARILDO CARVALHO DO NASCIMENTO |
6 | GAMA LINS III | JOSUEL TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
7 | INOCOOP | MANOEL LOPES VASCONCELOS FILHO |
8 | JARDIM SAÚDE | ADONIAS FERREIRA DOS SANTOS |
9 | SANTOS DUMONT I | FABRICIO DOS SANTOS LARANJA |
10 | SANTOS DUMONT II | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |
11 | SANTOS DUMONT III | LUIZ BENTO DE AMORIM |
12 | SÃO CAETANO 2 | JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS |
REGIÃO 9º | ||
COORDENADORES - PR. GELDY TIMOTEO SOBRINHO/ PR. ADILSON JOSÉ TENÓRIO JÚNIOR | ||
CONGREGAÇÃO REGIONAL: VILLAGE CAMPESTRE II | ||
Nº | CONGREGAÇÕES | DIRIGENTES |
1 | ACAUÃ | JAILSON TEIXEIRA NICÁCIO |
2 | ARACAUÃ | EDNALDO JOSÉ DA SILVA GONÇALO |
3 | PARQUE DAS ÁRVORES | ADILSON JOSÉ TENÓRIO JÚNIOR |
4 | VILLAGE CAMPESTRE I | ELIAS MACIEL DA ILVA |
5 | VILLAGE CAMPESTRE II | GELDY TIMOTEO SOBRINHO |
6 | VILLAGE CAMPESTRE III | DAMIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO |
7 | VILLAGE CAMPESTRE IV | WAGNER LINS DE MELO |
8 | VILLAGE CAMPESTRE V | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA |
9 | VILLAGE CAMPESTRE VI | JOSÉ RONEIVALDO FERREIRA ROMÃO |
REGIÃO 10º | ||
COORDENADORES - PR. JADSON ESDRAS J. DA SILVA / PR. ERIVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | ||
CONGREGAÇÃO REGIONAL: CAIC | ||
Nº | CONGREGAÇÕES | DIRIGENTES |
1 | A32 | EDSON ROMÃO DA SILVA |
2 | ALTO DA ALEGRIA | RICARDO GUEDES CAVALCANTE |
3 | ALVORADA I | MAXWELL DOS SANTOS MATIAS |
4 | APRIGIO VILELA | DANIEL CAVALCANTE LOPES |
5 | AV. GARÇA TORTA | CELSO FERREIRA DE FRANÇA |
6 | AV. GUAXUMA | BENILDO SEBASTIÃO DOS SANTOS |
7 | BELA VISTA | EDNELSON SILVA DOS SANTOS |
8 | BENEDITO BENTES I | ERIVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS |
9 | BENEDITO BENTES II | JOÃO JOAQUIM DA SILVA |
10 | BENEDITO BENTES III | DIMARCOS DINIZ F. RODRIGUES SILVA |
11 | BENÍCIO MENDES | FRANCISCO JOSÉ DA ROCHA LUCENA |
12 | CAIC | JADSON ESDRAS J. DA SILVA |
13 | CIDADE SORRISO I | RENÊ MACÊDO DA SILVA |
14 | FREITAS NETO | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA SANTOS |
15 | GIVALDO CARIMBÃO | JAIRAN JOSÉ GERÔNIMO DA SILVA |
16 | GRUTA ALEGRE | GENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS |
17 | HENRIQUE EQUELMAN | VICTOR FABIANO DE FREITAS |
18 | JOÃO SAMPAIO II | JOSÉ IVANALDO DA SILVA |
19 | JOÃO SAMPAIO III | JÔNATAS MIZAEL DOS SANTOS |
20 | LUIZ PEDRO III | MARCELINO JOSÉ LINS DE ANDRADE |
21 | MOACIR ANDRADE | GERSON BARBOSA DO NASCIMENTO |
22 | NASCENTE DO SOL | JOSÉ CÍCERO LOURENÇO |
23 | NOVA PIEDADE | NIVALDO BELO DE LIMA |
24 | PARQUE DAS AMÉRICAS | JOSÉ JASON DO NASCIMENTO |
25 | PAULO BANDEIRA | JODEVAL FLORENTINO DA SILVA |
26 | POR DO SOL | SAMUEL MIGUEL DA SILVA |
27 | POUSO DA GARÇA I | JOSÉ SANDRO B. PORFIRIO |
28 | SÃO CAETANO | EUDSON VERSOSA DA SILVA |
29 | SELMA BANDEIRA | CLEMILDO GOMES DE OLIVEIRA |
30 | SERRARIA II | SEVERINO JOSÉ FERREIRA |
31 | VALE DA ALEGRIA | JAZIEL DE MELO SILVA |
Everton Teixeira/AD Alagoas
[email protected]
Interaja com o Portal AD Alagoas e envie sugestões de matérias, tire suas dúvidas, e faça parte do nosso conteúdo.
participe »Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Templo Sede
Av. Moreira e Silva, nº 406, Farol
Horário de Cultos
Aos Domingos 09:00h - Escola Dominical
Aos Domingos 18:30h - Culto Evangelístico
As Terças-feiras 18:30h - Culto de Doutrina
As Quarta-feiras 10:00h as 17hs - Círculo de Oração
As Sextas-feiras 18:30h - Culto de Oração